Cysylltwch â ni
- Rhif 97, 4ydd Rhodfa, Binhai Economaidd ac Technoleg Datblygiad Parth, Wenzhou, Tsieina
- sales@gzp-valve.com
- +86-577-85859689
Disgrifiad

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN6 | 15 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 11 | 4 | M10 |
20 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 11 | 4 | M10 | |
25 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 11 | 4 | M10 | |
32 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
40 | "^30 | 100 | 80 | 14 | 3 | 14 | 4 | M12 | |
50 | 140 | 110 | 90 | 14 | 3 | 14 | 4 | M12 | |
65 | 160 | 130 | 110 | 14 | 3 | 14 | 4 | M12 | |
80 | 190 | 150 | 128 | 16 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
100 | 210 | 170 | 148 | 16 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
125 | 240 | 200 | 178 | 18 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
150 | 265 | 225 | 202 | 18 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
200 | 320 | 280 | 258 | 20 | 3 | 18 | 8 | M16F | |
250 | 375 | 335 | 312 | 22 | 3 | 18 | 12 | M16 | |
300 | 440 | 395 | 365 | 22 | 4 | 22 | 12 | M20 | |
350 | 490 | 445 | 415 | 22 | 4 | 22 | 12 | M20 | |
400 | 540 | 495 | 465 | 22 | 4 | 22 | 16 | M20 | |
450 | 595 | 550 | 520 | 22 | 4 | 22 | 16 | M20 | |
500 | 645 | 600 | 570 | 24 | 4 | 22 | 20 | M20 | |
600 | 755 | 705 | 670 | 30 | 5 | 26 | 20 | M24 | |
700 | 860 | 810 | 775 | 30 | 5 | 26 | 24 | M24 | |
800 | 975 | 920 | 880 | 30 | 5 | 30 | 24 | M27 | |
900 | 1075 | 1020 | 980 | 34 | 5 | 30 | 24 | M27 | |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | 38 | 5 | 30 | 28 | M27 | |
1200 | 1405 | 1340 | 1295 | 42 | 5 | 33 | 32 | M30 | |
1400 | 1630 | 1560 | 1510 | 56 | 5 | 36 | 36 | M33 | |
1600 | 1830 | 1760 | 1710 | 63 | 5 | 36 | 40 | M33 | |
1800 | 2045 | 1970 | 1920 | 69 | 5 | 39 | 44 | M36 | |
2000 | 2265 | 2180 | 2125 | 74 | 5 | 42 | 48 | M39 | |
2200 | 2475 | 2390 | 2335 | 81 | 5 | 42 | 52 | M39 | |
2400 | 2685 | 2600 | 2545 | 87 | 5 | 42 | 56 | M39 | |
2600 | 2905 | 2810 | 2750 | 91 | 5 | 48 | 60 | M45 | |
2800 | 3115 | 3020 | 2960 | 101 | 5 | 48 | 64 | M45 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN10 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
250 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 22 | 12 | M20 | |
300 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 22 | 12 | M20 | |
350 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 22 | 16 | M20 | |
400 | 565 | 515 | 482 | 26 | 4 | 26 | 16 | M24 | |
450 | 615 | 565 | 532 | 28 | 4 | 26 | 20 | M24 | |
500 | 670 | 620 | 585 | 28 | 4 | 26 | 20 | M24 | |
600 | 780 | 725 | 685 | 34 | 5 | 30 | 20 | M27 | |
700 | 895 | 840 | 800 | 34 | 5 | 30 | 24 | M27 | |
800 | 1015 | 950 | 905 | 36 | 5 | 33 | 24 | M30 | |
900 | 1115 | 1050 | 1005 | 38 | 5 | 33 | 28 | M30 | |
1000 | 1230 | 1160 | 1110 | 38 | 5 | 36 | 28 | M33 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | 44 | 5 | 39 | 32 | M36 | |
1400 | 1675 | 1590 | 1535 | 48 | 5 | 42 | 36 | M39 | |
1600 | 1915 | 1820 | 1760 | 52 | 5 | 48 | 40 | M45 | |
1800 | 2115 | 2020 | 1960 | 56 | 5 | 48 | 44 | M45 | |
2000 | 2325 | 2230 | 2170 | 60 | 5 | 48 | 48 | M45 | |
2200 | 2550 | 2440 | 2370 | 62 | 5 | 56 | 52 | M52 | |
2400 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 5 | 56 | 56 | M52 | |
2600 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 5 | 56 | 60 | M52 | |
2800 | 3180 | 3070 | 3000 | 70 | 5 | 56 | 64 | M52 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN16 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 14 | 4 | M16 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
65 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
80 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
100 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
125 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
150 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
200 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 22 | 12 | M20 | |
250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 26 | 12 | M24 | |
300 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 26 | 12 | M24 | |
350 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 26 | 16 | M24 | |
400 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 30 | 20 | M27 | |
450 | 640 | 585 | 550 | 40 | 4 | 30 | 20 | M27 | |
500 | 715 | 650 | 610 | 44 | 4 | 33 | 20 | M30 | |
600 | 840 | 770 | 725 | 54 | 5 | 36 | 20 | M33 | |
700 | 910 | 840 | 795 | 42 | 5 | 36 | 24 | M33 | |
800 | 1025 | 950 | 900 | 42 | 5 | 39 | 24 | M36 | |
900 | 1125 | 1050 | 1000 | 44 | 5 | 39 | 28 | M36 | |
1000 | 1255 | 1170 | 1115 | 46 | 5 | 42 | 28 | M39 | |
1200 | 1485 | 1390 | 1330 | 52 | 5 | 48 | 28 | M45 | |
1400 | 1685 | 1590 | 1530 | 58 | 5 | 48 | 36 | M45 | |
1600 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 5 | 56 | 40 | M52 | |
1800 | 2130 | 2020 | 1950 | 68 | 5 | 56 | 44 | M52 | |
2000 | 2345 | 2230 | 2150 | 70 | 5 | 62 | 48 | M56 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN25 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 22 | 8 | M16 | |
100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
200 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 26 | 12 | M24 | |
250 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 30 | 12 | M27 | |
300 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 30 | 16 | M27 | |
350 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 33 | 16 | M30 | |
400 | 620 | 550 | 505 | 40 | 4 | 36 | 16 | M33 | |
450 | 670 | 600 | 555 | 46 | 4 | 36 | 20 | M33 | |
500 | 730 | 660 | 615 | 48 | 4 | 36 | 20 | M33 | |
600 | 845 | 770 | 720 | 58 | 5 | 39 | 20 | M36 | |
700 | 960 | 875 | 820 | 50 | 5 | 42 | 24 | M39 | |
800 | 1085 | 990 | 930 | 54 | 5 | 48 | 24 | M45 | |
900 | 1185 | 1090 | 1030 | 58 | 5 | 48 | 28 | M45 | |
1000 | 1320 | 1210 | 1140 | 62 | 5 | 56 | 28 | M52 | |
1200 | 1630 | 1420 | 1350 | 70 | 5 | 56 | 32 | M52 | |
1400 | 1755 | 1640 | 1560 | 76 | 5 | 62 | 36 | M56 | |
1600 | 1975 | 1860 | 1780 | 84 | 5 | 62 | 40 | M56 | |
1800 | 2195 | 2070 | 1985 | 90 | 5 | 70 | 44 | M64 | |
2000 | 2425 | 2300 | 2210 | 96 | 5 | 70 | 48 | M64 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN40 | 15 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 14 | 4 | M12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
25 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 14 | 4 | M12 | |
32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
40 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
50 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 18 | 4 | M16 | |
65 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
80 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 18 | 8 | M16 | |
100 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
125 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
150 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
200 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 30 | 12 | M27 | |
250 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 33 | 12 | M30 | |
300 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 33 | 16 | M30 | |
350 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 33 | 16 | M33 | |
400 | 660 | 585 | 535 | 50 | 4 | 39 | 16 | M36 | |
450 | 685 | 610 | 560 | 50 | 4 | 39 | 20 | M36 | |
500 | 755 | 670 | 615 | 52 | 4 | 42 | 20 | M39 | |
600 | 890 | 795 | 735 | 60 | 5 | 48 | 20 | M45 | |
700 | 995 | 900 | 840 | 64 | 5 | 48 | 24 | M45 | |
800 | 1140 | 1030 | 960 | 72 | 5 | 56 | 24 | M52 | |
900 | 1250 | 1140 | 1070 | 76 | 5 | 56 | 28 | M52 | |
1000 | 1350 | 1250 | 1180 | 80 | 5 | 56 | 28 | M52 | |
1200 | 1575 | 1460 | 1380 | 88 | 5 | 62 | 32 | M56 | |
1400 | 1795 | 1680 | 1600 | 98 | 5 | 62 | 36 | M56 | |
1600 | 2025 | 1900 | 1815 | 108 | 5 | 70 | 40 | M64 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN63 | 15 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 14 | 4 | M12 |
20 | 130 | 90 | 58 | 22 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
25 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
32 | 155 | 110 | 78 | 26 | 2 | 22 | 4 | M20 | |
40 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 22 | 4 | M20 | |
50 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 22 | 4 | M20 | |
65 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
80 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 22 | 8 | M20 | |
100 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
125 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
150 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
200 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 36 | 12 | M33 | |
250 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 36 | 12 | M33 | |
300 | 530 | 460 | 410 | 52 | 4 | 36 | 16 | M33 | |
350 | 600 | 525 | 465 | 58 | 4 | 39 | 16 | M36 | |
400 | 670 | 585 | 535 | 60 | 4 | 42 | 16 | M39 | |
500 | 800 | 705 | 615 | 68 | 4 | 48 | 20 | M45 | |
600 | 930 | 820 | 735 | 76 | 5 | 56 | 20 | M52 | |
700 | 1045 | 935 | 840 | 84 | 5 | 56 | 24 | M52 | |
800 | 1165 | 1060 | 960 | 92 | 5 | 62 | 24 | M56 | |
900 | 1285 | 1170 | 1070 | 98 | 5 | 62 | 28 | M56 | |
1000 | 1415 | 1290 | 1180 | 108 | 5 | 70 | 28 | M64 | |
1200 | 1665 | 1530 | 1380 | 126 | 5 | 78 | 32 | M72 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN100 | 15 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 14 | 4 | M12 |
20 | 130 | 90 | 58 | 22 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
25 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
32 | 155 | 110 | 78 | 26 | 2 | 22 | 4 | M20 | |
40 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 22 | 4 | M20 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 30 | 3 | 26 | 4 | M24 | |
65 | 220 | 170 | 122 | 34 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
80 | 230 | 180 | 138 | 36 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
100 | 265 | 210 | 162 | 40 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
125 | 315 | 250 | 188 | 40 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
150 | 355 | 290 | 218 | 44 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
200 | 430 | 360 | 285 | 52 | 3 | 36 | 12 | M33 | |
250 | 505 | 430 | 345 | 60 | 3 | 39 | 12 | M36 | |
300 | 585 | 500 | 410 | 68 | 4 | 42 | 16 | M39 | |
350 | 655 | 560 | 465 | 74 | 4 | 48 | 16 | M45 | |
400 | 715 | 620 | 535 | 78 | 4 | 48 | 18 | M45 | |
500 | 870 | 780 | 615 | 94 | 4 | 56 | 20 | M52 | |
PN160 | 15 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 14 | 4 | M12 |
25 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 18 | 4 | M16 | |
40 | 170 | 125 | 88 | 28 | 3 | 22 | 4 | M20 | |
50 | 195 | 145 | 102 | 30 | 3 | 26 | 4 | M24 | |
65 | 220 | 170 | 122 | 34 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
80 | 230 | 180 | 138 | 36 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
100 | 265 | 210 | 162 | 40 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
125 | 315 | 250 | 188 | 40 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
150 | 355 | 290 | 218 | 44 | 3 | 33 | 12 | M30 | |
200 | 430 | 360 | 285 | 52 | 3 | 36 | 12 | M33 | |
250 | 515 | 430 | 345 | 60 | 3 | 42 | 12 | M39 | |
300 | 585 | 500 | 410 | 68 | 4 | 42 | 16 | M39 | |

PN | Maint | Dimensiynau(mm) | Bollt | ||||||
DN | D | D1 | D2 | b | f | d | Rhif | Maint | |
PN250 | 15 | 130 | 90 | 45 | 26 | 2 | 18 | 4 | M16 |
25 | 150 | 105 | 68 | 28 | 2 | 22 | 4 | M20 | |
40 | 185 | 135 | 88 | 34 | 3 | 26 | 4 | M24 | |
50 | 200 | 150 | 102 | 38 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
65 | 230 | 180 | 122 | 42 | 3 | 26 | 8 | M24 | |
80 | 255 | 200 | 138 | 46 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
100 | 300 | 235 | 162 | 54 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
125 | 340 | 275 | 188 | 60 | 3 | 33 | 12 | M30 | |
150 | 390 | 320 | 218 | 68 | 3 | 36 | 12 | M33 | |
200 | 485 | 400 | 285 | 82 | 3 | 42 | 12 | M39 | |
250 | 585 | 490 | 345 | 100 | 3 | 48 | 16 | M45 | |
PN320 | 15 | 130 | 90 | 45 | 26 | 2 | 18 | 4 | M16 |
25 | 160 | 115 | 68 | 34 | 2 | 22 | 4 | M20 | |
40 | 195 | 145 | 88 | 38 | 3 | 26 | 4 | M24 | |
50 | 210 | 160 | 102 | 42 | 3 | 26 | 4 | M24 | |
65 | 255 | 200 | 122 | 51 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
80 | 275 | 220 | 138 | 55 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
100 | 335 | 265 | 162 | 65 | 3 | 36 | 8 | M33 | |
125 | 380 | 310 | 188 | 75 | 3 | 36 | 12 | M33 | |
150 | 425 | 350 | 218 | 84 | 3 | 39 | 12 | M36 | |
200 | 525 | 440 | 285 | 103 | 3 | 42 | 16 | M39 | |
250 | 640 | 540 | 345 | 125 | 3 | 52 | 16 | M48 | |
PN400 | 15 | 145 | 100 | 45 | 30 | 2 | 22 | 4 | M20 |
25 | 180 | 130 | 68 | 38 | 2 | 26 | 4 | M24 | |
40 | 220 | 165 | 102 | 52 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
50 | 235 | 180 | 102 | 52 | 3 | 30 | 8 | M27 | |
65 | 290 | 225 | 122 | 64 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
80 | 305 | 240 | 138 | 68 | 3 | 33 | 8 | M30 | |
100 | 370 | 295 | 162 | 80 | 3 | 39 | 8 | M36 | |
125 | 415 | 340 | 188 | 92 | 3 | 39 | 12 | M36 | |
150 | 475 | 390 | 218 | 105 | 3 | 42 | 12 | M39 | |
200 | 585 | 490 | 285 | 130 | 3 | 48 | 16 | M45 | |
Tagiau poblogaidd: cy1092-1, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, pris isel, mewn stoc, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd













